SISTEM APLIKASI ONLINE | |||||||||||||
Bil. | Nama Aplikasi | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
1. | Sistem e-Aduan | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 |
2. | Sistem Maklumbalas / Pertanyaan | 18 | 10 | 12 | 18 | 11 | 10 | 9 | 9 | 16 | 9 | 18 | 11 |
3. | Sistem Tempahan Fasiliti | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4. | Sistem Cadangan Inovasi | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5. | Sistem Semakan Peperiksaan | 123 | 150 | 135 | 80 | 53 | 47 | 45 | 50 | 47 | 80 | 55 | 40 |
6. | Sistem Pendaftaran Beacon | - | - | - | - | 8 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 18 | 7 |
SISTEM APLIKASI ONLINE (INTRANET) |
|||||||||||||
Bil. | Nama Aplikasi | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
1. | Sistem eKebenaran | 38 | 33 | 28 | 32 | 35 | 50 | 48 | 62 | 70 | 75 | 30 | 35 |
2. | Sistem Pengurusan Maritim | 685 | 688 | 688 | 685 | 689 | 690 | 698 | 700 | 685 | 688 | 690 | 700 |
3. | Sistem eSurat | 45 | 44 | 40 | 52 | 43 | 44 | 35 | 36 | 38 | 44 | 20 | 50 |
4. | Sistem eTravel | 32 | 38 | 38 | 40 | 38 | 20 | 34 | 30 | 33 | 45 | 58 |
60 |