Saiz Huruf

TETAPKAN SKRIN

TUKAR TEMA WARNA

W3C Panel

hotline baru4

Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2012

 

SISTEM APLIKASI ONLINE               
Bil. Nama Aplikasi                              Jan     Feb     Mac     Apr     Mei     Jun     Jul     Ogo     Sep     Okt     Nov     Dis  
1. Sistem e-Aduan 3 2 5 4 3 2 3 3  9  4  2  4
2.  Sistem Maklumbalas / Pertanyaan 5 2 4 10 9 7 6 6  16  14  14  11
3.  Sistem Semakan Keputusan Peperiksaan  0 0 50 55 0 40 0 0  0  0  0  0
   
SISTEM APLIKASI DALAMAN               
Bil. Nama Aplikasi                              Jan     Feb     Mac     Apr     Mei     Jun     Jul     Ogo     Sep     Okt     Nov     Dis  
1. Vessel Tracking Management System (VTMS) 183 188 275 211 184 107 256 370  200  120  121  222
2.  Sistem Siasatan dan Pendakwaan (SSP)  86 29 36 29 33 28 20 17  25  30  35  34
3. Knowledge Management Portal 100  90 110 120 80 95 100 105 115 105 115 122
4. Sistem Pembekal 19 16  14  13  12  12  11  11   15 16 25 14
5.
Sistem Kebenaran Keluar Pejabat
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
70
 
64
 
6. Sistem Kehadiran 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500
7. eMaritim 680 458 521 422 610 352 458 588  300  682  614  444
8. Sistem Pendaftaran Surat 0 0 0 0 0 0 2 2  15  16  25  22
9. Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPA) 183 188 275 211 184 107 256 370  430  455  420  456
10.  Sistem Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (MySPATA)  10 10 10 10 10 10 10 10  25  25  22  19
11.  Sistem Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (eTMWA)  12 14 13 12 18 17 15 20  42  65  68  65
12.  Sistem Maklumat Kebajikan Warga APMM (eMKWA)  6 2 5 5 6 4 8 8  8  14  11  9
 
Anda berada di: Utama

Ikut Kami Di :     fb Facebook     youtube YouTube    mobile Mobile Web    rss RSS    

1malaysia (1) HRMIS JPA mampu msc myGov LamanWebKSN 

Jumlah Pelawat

989171